Tip ta 'sewqan | 6 × 4 |
Mudell | ZZ4256V324HE1B |
Verżjoni | Verżjoni 1 |
Bażi tar-rota | 3200mm |
Daqs | 6895 × 2496 × 3980 |
Piż mejjet ta 'referenza (Ton) | 8.8 |
Massa grossa (Ton) | 25000 |
Piż gross tal-ġbid (Ton) | 40000 |
Massa tat-tagħbija kklassifikata (Ton) | / |
Daqs tal-ġarr | / |
Tank / Volum tal-kompartiment tal-merkanzija (m³) | / |
Tipi ta 'kabini | Saqaf wiesa 'u għoli |
Numru ta 'passiġġieri | 2 |
Konsum ta 'fjuwil ta' referenza | 34.2 |
Magna | MC13.54 |
Qawwa taż-żwiemel | 540 |
Standard ta 'emissjoni | EURO V |
Tipi ta 'karburant | Karburant diżil |
Volum tal-ħruġ tal-magna | 12419 |
Veloċità nominali tal-magna | |
Veloċità ekonomika tal-magna | 1000-1400 |
Trasmissjoni | ZF16S2530TO |
Manwali / awtomatika | Manwal |
Qoxra ta 'l-aluminju / Qoxra tal-ħadid | |
Fus ta 'quddiem | HR7 |
Fus tas-sewqan | MCY13Q |
Proporzjon tal-veloċità tal-fus tas-sewqan | 3.36 |
Parentesi tal-segmentazzjonijiet | Quddiem 3, wara 5 |
Tank / Volum ta 'tank tal-gass (L) | 600L |
Materjal tank / tal-gass | Liga ta 'l-aluminju |
Tipi ta 'tajer | 315 / 80R22.5 |
Konfigurazzjoni Oħra | Tipi ta 'fus: quddiem huwa tip ta' rota u ta 'wara huwa ċilindru; Qafas TGA; quddiem u wara hija l-werqa tar-rebbiegħa tal-werqa |
Mhux obbligatorju | Sistema SCR Bosch b Bamper baxx f fender unitarju cover kopertura tal-protezzjoni tal-ġenb tat-tip maqsum cover kopertura tal-gwida u pjanċa ta 'gwida tal-ġenb; tieqa ta 'wara; sunvisor; purtieri tad-dell; Tieqa tal-perimetru; Purtiera għall-irqad; Tank taż-żejt b'kamra doppja 600L |
It-tags Popolari: sinotruk trattur sitrak c7h 6 * 4 eurov fornituri tal-fjuwil Ċina, fabbrika, irħas, prezz baxx, skont

