Karatteristiċi tal-prodott :
Il-partijiet huma universali u faċli biex jinżammu.
Il-qoxra tal-pont għandha saħħa għolja u kapaċità ta 'rfigħ għolja.
Id-differenzjali tal-fus tan-nofs għandu kamra tal-lubrikazzjoni indipendenti, li twassal għall-lubrikazzjoni;
Ix-xaft tal-ħruġ tal-pont tan-nofs jadotta romblu doppju b'ringiela doppja li jkollu r-romblu b'rendiment tajjeb ta 'sostenn.
L-istat tal-għażla :
Proporzjon ta 'veloċità mhux obbligatorju: 3.909 / 4.111 / 4.33 / 4.444 / 4.875 / 5.286 / 5.833 / 6.333 / 6.833。
Qasam tal-applikazzjoni :
Huwa prinċipalment applikabbli għal vetturi tat-trasport bit-triq u trakkijiet tal-miżbla.

| Mudell | Folja tal-ittimbrar H457 fuq il-fus ta 'wara | H457 Ittimbrar pont doppju |
| tip | Deċellerazzjoni ċentrali fi stadju wieħed, ittimbrar u wweldjar tal-qoxra tal-pont | |
| Tagħbija nominali tal-fus (kg) | 13000 | 2 × 13000 |
| proporzjon tal-veloċità | 3.909 / 4.111 / 4.33 / 4.444 / 4.875 / 5.286 / 5.833 / 6.333 / 6.833 | 3.909 / 4.111 / 4.33 / 4.444 / 4.875 / 5.286 / 5.833 / 6.333 / 6.833 |
| Distanza taċ-ċentru tas-sedil tar-rebbiegħa tal-weraq (mm) | 950 | 1030/950 |
| Irfid standard (mm) | 1800 | 1860 |
| Apparat li jsakkar differenzjali | Bejn l-assi | |
| Forma tal-brejkijiet | Tip ta ’tambur : ×400 × 200 / Tip ta’ tambur : 10410 × 220 | Tip ta ’tambur : ×400 × 200 / Tip ta’ tambur : 10410 × 220 |
| Piż: eskluż żejt lubrikanti (kg) | 760 | Nofs tal-pont880 , fus ta 'wara760 |
| Metodu ta 'mmuntar fuq ir-roti | Ф335-10 × M22 × 1.5 | Ф335-10 × M22 × 1.5 |

