Karatteristiċi tal-prodott :
Grad għoli ta 'universalità ta' partijiet u komponenti, manutenzjoni faċli;
L-akkomodazzjoni tal-fus għandha qawwa għolja u kapaċità ta 'ġarr.
Id-differenzjali tal-fus tan-nofs għandu kamra tal-lubrikazzjoni indipendenti, li twassal għall-lubrikazzjoni;
Ringiela doppja għax-xejn għandhom berings tar-romblu għax-xaft tal-ħruġ tal-pont tan-nofs, u l-prestazzjoni ta 'sostenn hija tajba.
L-istat tal-għażla :
Proporzjon ta 'Veloċità Disponibbli: 3.909 / 4.111 / 4.33 / 4.444 / 4.875 / 5.286 / 5.833 / 6.333 / 6.833。
Qasam ta 'applikazzjoni
Applikabbli prinċipalment għal vetturi tat-trasport bit-triq u trakkijiet dump.
| Mudell | H457 Pont fuq wara Uniku mitfugħa | H457 Cast Double Bridge |
| tip | Deċellerazzjoni ċentrali fi stadju wieħed, ikkastjar tal-fus tad-djar | |
| Tagħbija nominali tal-fus (kg) | 13000 | 2 × 13000 |
| proporzjon tal-veloċità | 3.909 / 4.111 / 4.33 / 4.444 / 4.875 / 5.286 / 5.833 / 6.333 / 6.833 | 3.909 / 4.111 / 4.33 / 4.444 / 4.875 / 5.286 / 5.833 / 6.333 / 6.833 |
| Distanza taċ-ċentru tas-sedil tar-rebbiegħa tal-weraq (mm) | 1010/1030 | 1030/950 |
| Wiċċ standard (mm) | 1847 | 1860 |
| Apparat ta 'sokor Differenzjali | bejn l-assi | |
| forma brejk | Tip ta ’tambur : ×400 × 200 / Tip ta’ tambur : 10410 × 220 | Tip ta ’tambur : ×400 × 200 / Tip ta’ tambur : 10410 × 220 |
| Piż: minbarra żejt lubrifikant (kg) | 840 | Bridge920 Nofsani, axle840 wara |
| Metodu Installazzjoni ta 'rota | Ф335-10 × M22 × 1.5 | Ф335-10 × M22 × 1.5 |

