Karatteristiċi tal-prodott :
Prinċipalment jinkludi erba 'serje: serje ta' trakkijiet ħfief, serje ta 'trakkijiet medji, serje ta' trakkijiet tqal u serje tal-minjieri.
Il-fus ta 'quddiem ta' trakk ħafif u serje ta 'trakkijiet medji jaqbel mal-brejkijiet tad-diska żviluppati waħedhom u l-unità li ġġorr il-buttun mingħajr manutenzjoni ta' marki internazzjonali magħrufa, u tikseb livell ta 'teknoloġija avvanzata internazzjonali.
Trakk tqil f'serje ta 'quddiem tal-fus jista' jaqbel mal-brejk tad-diska żviluppat b'mod indipendenti, li jwassal il-livell ta 'teknoloġija domestika.
Is-serje tal-mini tal-fus ta 'quddiem hija l-ewwel waħda fiċ-Ċina. Għandu prestazzjoni stabbli u struttura affidabbli, jimla l-vojt fiċ-Ċina.
L-istat tal-għażla :
L-ABS huwa fakultattiv għas-serje kollha ta 'fusien ta' quddiem, u d-driegħ li jaġġusta awtomatikament huwa fakultattiv għall-fusien ta 'quddiem tat-tip tanbur.
Qasam ta 'applikazzjoni
Il-fus ta 'quddiem ta' serje ta 'trakkijiet ħfief huwa prinċipalment adattat għal vetturi tal-awtostrada bħal trakkijiet ħfief.
Il-fusien ta 'quddiem tas-serje Zhongka huma prinċipalment adattati għal trakkijiet medji, tratturi ħfief tqal u vetturi oħra tat-triq.
Trakk tqil f'serje ta 'quddiem tal-fus huwa prinċipalment adattat għal trakkijiet tqal, trazzjoni u vetturi oħra tal-awtostrada u dump tqil, taħlit u vetturi oħra off-highway.
Is-serje tal-mini tal-fus ta 'quddiem hija prinċipalment adattata għal trakk tal-dump dump b'żona wiesgħa.
| 型号 | VPD022QB (轻卡 系列) | VPD028QB (轻卡 系列) | VPD036QB (轻卡 系列) | VPD048QB (轻卡 系列) | VPD050QB (中 卡 系列) | VGD050QB (中 卡 系列) | H153 (中 卡 系列) | VPD060QB (中 卡 系列) | VGD060QB (中 卡 系列) | HR7 (重 卡 系列) | VPD075QB (重 卡 系列) | VPD085QB (重 卡 系列) | HR9 (重 卡 系列) | HF7 (重 卡 系列) | HF9 (重 卡 系列) | HF10 (矿 用 系列) | HF12 (矿 用 系列) |
| 额定 载荷 (kg) | 2200 | 2800 | 3600 | 4800 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 9000 | 7000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| 内 轮 最大 转角 (。) | |||||||||||||||||
| 主 销 内 倾角 (。) | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 车轮 外 倾角 (。) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 板簧 座 中心 距 (mm) | 740 | 740/805/840 | 840 | 840/880 | 850 ~ 900 | 850/880 | 850 ~ 900 | 840/850 ~ 900 | 840 ~ 900 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 1160 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 1090 | 1230 |
| 制动器 形式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |

