[Karatteristiċi tal-prodott] :
L-akkomodazzjoni tar-reducer prinċipali u s-sedil li jġorru jadottaw struttura integrali b'piż ħafif.
Differenzjali tat-teknoloġija MAN b'kapaċità kbira;
L-istruttura u t-teknoloġija tal-assemblaġġ huma tajbin, u l-grad tas-serialization u tal-ġeneralizzazzjoni huma għoljin.
Iżżid il-filtru taż-żejt, tiżgura l-indafa taż-żejt tal-gerijiet, ittejjeb il-ħajja tas-servizz tal-irkaptu u l-irfigħ.
[Għażla] :
Proporzjon ta 'veloċità disponibbli: 4.11, 4.63, 5.29.
[L-oqsma ta 'applikazzjoni] :
Huwa adattat għal vetturi tat-triq.
| Mudell | MCY05 Pont fuq wara Uniku | MCY05J Bridge Unar Bridge | MCY05JC Waar Bridge Uniku |
| Tip | Deċellerazzjoni ċentrali f'fażi waħda, stampar u akkomodazzjoni tal-fus tal-iwweldjar | ||
| Tagħbija nominali tal-fus (kg) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Proporzjon tal-veloċità | 4.11 / 4.63 / 5.29 | 4.11 / 4.63 / 5.29 | 4.11 / 4.63 / 5.29 |
| Distanza taċ-ċentru tas-sedil tar-rebbiegħa tal-weraq (mm) | 940 | 940 | 1020 |
| Irfid standard (mm) | 1545 | 1595 | 1796 |
| Apparat li Jillokkja Differenzjali | |||
| Forma tal-brejkijiet | Tip ta ’tamburФ310 × 100 | Tip ta ’tamburФ310 × 100 | Tip ta ’tamburФ310 × 100 |
| Piż: esklużi lubrikanti (kg) | 285 | 305 | 318 |
| Metodu ta 'Installazzjoni tar-Roti | Ф222.25-6 × M20 × 1. 5 | Ф222.25-6 × M20 × 1.5 | Ф222.25-6 × M20 × 1.5 |
Kwalunkwe trademark jew stampi ta 'partijiet terzi murija hawn huma għal skopijiet ta' referenza biss. Aħna mhumiex awtorizzati li jbigħu xi oġġetti li għandhom tali marki kummerċjali.

