
| Mudell | MC11.32-50 | MC11.36-50 | MC11.40-50 | MC11.44-50 |
| tip | Fil-linja ta 'sitt ċilindri, imkessaħ bl-ilma, b'erba' stroke, miksi bil-pressjoni, bil-ferrovija komuni ta 'pressjoni għolja | |||
| Numru ta 'valvi | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dijametru taċ-ċilindru * puplesija (mm) | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 |
| spostament (L) | 10.518 | 10.518 | 10.518 | 10.518 |
| Proporzjon tal-kompressjoni (mm) | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 |
| Qawwa netta massima (PS) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 324 (440) |
| Veloċità nominali (r / min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Torque Massimu (Nm) | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
| Torque u Veloċità Massimi (r / min) | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 |
| Veloċità wieqfa (r / min) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Konsum speċifiku minimu ta 'fjuwil b'karatteristiċi esterni (g / kW.h) | ≤185 | ≤185 | ≤185 | ≤185 |
| Kwalità netta (kg) | 955 | 955 | 955 | 955 |
| Livell ta 'emissjoni | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) |
Kwalunkwe trademark jew stampi ta 'partijiet terzi murija hawn huma għal skopijiet ta' referenza biss. Aħna mhumiex awtorizzati li jbigħu xi oġġetti li għandhom tali marki kummerċjali.

