Characteristics Karatteristiċi tal-prodott】 :
Steyr b'żewġ stadji ta 'deċellerazzjoni tal-fus ta' sewqan ta 'quddiem mhux biss jaġixxi bħala fus tal-istering, iżda għandu wkoll funzjoni tas-sewqan.
F'żewġ stadji ta 'deċellerazzjoni bl-użu ta' rkaptu taċ-ċanfrin ċentrali u rkaptu planetarju ċilindriku tar-roti.
Djar tal-pont għandu qawwa għolja, maturi u affidabbli, faċli biex tuża u tinżamm.
Status L-istat tal-għażla】 :
Il-pont għandu żewġ proporzjonijiet tal-veloċità minn fejn jagħżel: 5.73, 6.72; ABS, driegħ awtomatiku li jaġġusta d-driegħ, eċċ.
Field Qasam tal-applikazzjoni】 :
Il-pont għandu spazju kbir mill-art u traffikabbiltà tajba tal-vettura. Jista 'jintuża ħafna fit-tipi kollha ta' vetturi full-drive.
| Mudell | Il-fus ta 'sewqan ta' quddiem tal-isteering |
| tip | Deċellerazzjoni ċentrali + deċelerazzjoni tat-tarf tar-roti, akkomodazzjoni tal-fus tal-azzar fondut |
| Tagħbija nominali tal-fus (kg) | 6500 |
| Veloċità massima tad-dħul (r / min) | 6500 |
| proporzjon tal-veloċità | 5.73 / 6.72 |
| Distanza taċ-ċentru tas-sedil tar-rebbiegħa tal-weraq (mm) | 850/880 |
| Apparat li Jillokkja Differenzjali | fus ta 'bejn |
| Angolu ta 'l-istering massimu tar-rota ta' ġewwa | 40 ° |
| Toe in (mm) | + 2 ~ + 6 tire Tajer bias) + 3 ~ -1 (Tajer radjali) |
| Angolu ta 'inklinazzjoni tal-kappella | 9 ° |
| Kamra tar-roti | 1 ° 30 ′ |
| Forma tal-brejkijiet | Tip ta ’tambur |
| Piż: esklużi lubrikanti (kg) | 760 |
| Metodu ta 'Installazzjoni tar-Roti | φ335-10 × M22 × 1.5 |
| Irfid standard (mm) | 2000 (12.00-20) |
Kwalunkwe trademark jew stampi ta 'partijiet terzi murija hawn huma għal skopijiet ta' referenza biss. Aħna mhumiex awtorizzati li jbigħu xi oġġetti li għandhom tali marki kummerċjali.

